05:44
06:04 06:29 06:52
07:12 07:31 07:48
08:02 08:22 08:32 08:48
09:08 09:24 09:39 09:57
10:18 10:35 10:58
11:18 11:40 11:56
12:19 12:37 12:58
13:20 13:38 13:54
14:10 14:26 14:44 14:58
15:16 15:29 15:44
16:00 16:21 16:42
17:01 17:25 17:42
18:02 18:23 18:42 18:50
19:05 19:19 19:49
20:24 20:49
21:18 21:46
22:17 22:43
23:12 23:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 49 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס